每年2/6/10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
傳媒學 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
網絡安全 | 學制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
商務管理證書文憑 | 學制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
工商管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
金融 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |