每年1/4/7/10
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工程商務(wù)管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
商務(wù)管理證書(shū)文憑 | 學(xué)制3個(gè)月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
英語(yǔ)水平證書(shū)課程—高級(jí) | 學(xué)制3個(gè)月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
管理 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制48個(gè)月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
會(huì)計(jì)與金融大專(zhuān) | 學(xué)制9個(gè)月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
PSB英語(yǔ)能力證書(shū)(CEP) | 學(xué)制12.5個(gè)月 | 10700新幣(≈人民幣52,430元) |
電子電氣工程(榮譽(yù)) | 學(xué)制36個(gè)月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |