2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
網絡安全 | 學制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
旅游與酒店管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
旅游及酒店管理大專 | 學制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
廣告與商務專業學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工商管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |