每年2/5/9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
分子生物學(xué)與制藥學(xué) | 學(xué)制12-28個(gè)月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
分子生物學(xué)與生物技術(shù) | 學(xué)制12-28個(gè)月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工商管理碩士(國(guó)際商務(wù)/全球金融服務(wù)) | 學(xué)制16個(gè)月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
數(shù)據(jù)分析 | 學(xué)制24個(gè)月 | 27071新幣(≈人民幣132,648元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué)證書文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4344.2新幣(≈人民幣21,287元) |
電子工程技術(shù) 機(jī)械工程技術(shù) | 學(xué)制12個(gè)月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
商務(wù)與金融專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工商管理碩士(MBA) | 學(xué)制12個(gè)月 | 28761.6新幣(≈人民幣140,932元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |