2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
工程商務(wù)管理 | 學(xué)制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
商務(wù)與市場營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
電子工程技術(shù) 機(jī)械工程技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
商務(wù)與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
計(jì)算機(jī)科學(xué) 道德黑客與網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-32個月 | 24524.4新幣(≈人民幣120,170元) |
數(shù)字營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制51個月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |