每年1/5/8月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商務(wù)管理證書(shū)文憑 | 學(xué)制3個(gè)月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
工程學(xué)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制28個(gè)月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
廣告與商務(wù)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
國(guó)際酒店與旅游管理 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制16個(gè)月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
工商管理碩士(國(guó)際商務(wù)/全球金融服務(wù)) | 學(xué)制16個(gè)月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
旅游及酒店管理大專(zhuān) | 學(xué)制10個(gè)月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |