每年1/5/8月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
酒店與旅游管理 | 學(xué)制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
電子工程技術(shù) 機械工程技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
生物醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 學(xué)制30個月 | 51873.6新幣(≈人民幣254,181元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
節(jié)慶與活動管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
IGCSE Year 10 | 學(xué)制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
工程商務(wù)管理 | 學(xué)制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
市場營銷和管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |