2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
數(shù)字營銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
廣告與商務(wù)專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
IGCSE Year 10 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
商務(wù)管理證書文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
會(huì)計(jì)與金融學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
銀行與金融商務(wù)研究 | 學(xué)制33個(gè)月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制16個(gè)月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
管理 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
軟件開發(fā)與應(yīng)用學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制33個(gè)月 | 48877.6新幣(≈人民幣239,500元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |