2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
創新與創業 國際商務 領導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
商務與金融專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
信息技術 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
傳媒學 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
生物醫學學士 | 學制30個月 | 51873.6新幣(≈人民幣254,181元) |
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
體育與運動科學證書文憑 | 學制6個月 | 4344.2新幣(≈人民幣21,287元) |
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |