2015年:1月5日、4月27日、8月24日。
學費包含7%的政府消費稅。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
數據分析 | 學制24個月 | 27071新幣(≈人民幣132,648元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
商務管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
國際物流 | 學制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
會計專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
酒店與旅游管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |