每年3/7/11
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
會計與金融學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
國際商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
會計專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
工商管理碩士(國際商務(wù)/全球金融服務(wù)) | 學(xué)制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
商務(wù)與金融專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
商務(wù)研究 | 學(xué)制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) 國際商務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)力及市場營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |