每年1/3/4/6/7/8/10/11
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學(xué)制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
旅游及酒店管理大專 | 學(xué)制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
分子生物學(xué)與生物技術(shù) | 學(xué)制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
商務(wù)管理證書文憑 | 學(xué)制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
體育與運動科學(xué) | 學(xué)制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
計算機科學(xué)專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
銀行與金融商務(wù)研究 | 學(xué)制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
生物醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 學(xué)制30個月 | 51873.6新幣(≈人民幣254,181元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |