每年1/4/7/10
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
數(shù)字營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
會計與金融大專 | 學(xué)制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
電子工程技術(shù) 機械工程技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
商務(wù)與金融 | 學(xué)制16-28個月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
市場營銷與旅游專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
英語水平證書課程—高級 | 學(xué)制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
體育與運動科學(xué) | 學(xué)制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
分子生物學(xué)與制藥學(xué) | 學(xué)制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
機械工程 | 學(xué)制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |