每年1/4/7/10
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
國際商務 | 學制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
國際物流 | 學制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
網絡安全 | 學制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
工程學榮譽學士學位 | 學制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
生物醫學學士 | 學制30個月 | 51873.6新幣(≈人民幣254,181元) |
會計專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
商務管理證書文憑 | 學制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
商務管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |