1月,5月,9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
管理與創業 | 學制18個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
管理學和市場營銷雙學士學位(文學士) | 學制24個月 | 37498.15新幣(≈人民幣183,741元) |
文學士學位課程 | 學制18個月 | 33555.2新幣(≈人民幣164,420元) |
文學士學位課程(單/雙專業) | 學制36個月 | 43827.2新幣(≈人民幣214,753元) |
人力資源管理(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
證券和投資管理專業文憑課程 | 學制8個月 | 13854.36新幣(≈人民幣67,886元) |
國際商務管理 | 學制26個月 | 32673新幣(≈人民幣160,098元) |
管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
金融管理 | 學制15個月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |