4月,10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
傳媒與大眾傳媒+市場營銷傳媒類學士學位 | 學制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
金融管理 | 學制15個月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
工商管理碩士課程 | 學制12個月 | 30345.2新幣(≈人民幣148,691元) |
銀行和金融雙學士學位(商學士) | 學制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
文學士學位課程 | 學制16個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
法律大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
管理學碩士學位 | 學制12個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
文學士學位課程(單/雙專業) | 學制36個月 | 43827.2新幣(≈人民幣214,753元) |
文學士學位課程 | 學制18個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
會計與金融 | 學制18個月 | 24717新幣(≈人民幣121,113元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |