每年1/5/8月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
PSB英語(yǔ)能力證書(shū)(CEP) | 學(xué)制12.5個(gè)月 | 10700新幣(≈人民幣52,430元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制24個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
國(guó)際物流 | 學(xué)制16-20個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
電氣與電子工程 機(jī)械工程 機(jī)電工程 | 學(xué)制16-32個(gè)月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
媒體傳播 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工商管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
分子生物學(xué)與應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)制12-28個(gè)月 | 47508新幣(≈人民幣232,789元) |
全球供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
酒店管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
商務(wù)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |