每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
分子生物學與制藥學 | 學制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
金融 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
公共關系與新聞專業 | 學制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
分子生物學與生物技術 | 學制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
節慶與活動管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |