每年1/4/7/10
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
廣告與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
體育與運動科學 | 學制16個月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
分子生物學與制藥學 | 學制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
酒店與旅游管理 | 學制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
市場營銷 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
國際商務 | 學制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |