05/01/2015,27/04/2015,24/08/2015
學費包含7%的政府消費稅。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
酒店與旅游管理 | 學制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
網絡安全 | 學制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
數字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
國際商務管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
工程學榮譽學士學位 | 學制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
旅游及酒店管理大專 | 學制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
廣告與商務專業學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |