每年1/5/8月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
管理與市場營銷 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
工程學基礎證書文憑 信息傳播技術證書文憑 | 學制6個月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
機械工程 | 學制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
數字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
會計與金融大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
創新與創業 國際商務 領導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |