2015年:4月27日、7月13日、10月5日
學(xué)費(fèi)包含7%的政府消費(fèi)稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
分子生物學(xué)與制藥學(xué) | 學(xué)制12-28個(gè)月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
金融 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 學(xué)制16個(gè)月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
銀行與金融商務(wù)研究 | 學(xué)制33個(gè)月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
電子/機(jī)械工程大專 | 學(xué)制12個(gè)月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) 國(guó)際商務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)力及市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
旅游及酒店管理大專 | 學(xué)制10個(gè)月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
電氣與電子工程 機(jī)械工程 機(jī)電工程 | 學(xué)制16-32個(gè)月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
傳媒學(xué) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |