每年3/7/11
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
酒店與旅游管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工商管理 | 學制16個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
計算機科學專業 | 學制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
工商管理碩士(MBA) | 學制12個月 | 28761.6新幣(≈人民幣140,932元) |
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
旅游與酒店管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
國際商務 | 學制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |