每年5/9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
信息技術(shù) | 學(xué)制12個(gè)月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
國(guó)際酒店與旅游管理 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
金融 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
公共關(guān)系與新聞專業(yè) | 學(xué)制33個(gè)月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
商務(wù)與金融專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
商務(wù)管理證書(shū)文憑 | 學(xué)制3個(gè)月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
生命科學(xué)基礎(chǔ)大專 | 學(xué)制9個(gè)月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |