每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
國際商務 | 學制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
機械工程 | 學制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
生命科學基礎大專 | 學制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
商務管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
商務管理證書文憑 | 學制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
金融 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
計算機科學專業 | 學制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |