每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
生命科學基礎大專 | 學制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
商務與金融 | 學制16-28個月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
旅游及酒店管理大專 | 學制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
市場營銷 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
工商管理碩士(MBA) | 學制12個月 | 28761.6新幣(≈人民幣140,932元) |
工程學基礎證書文憑 信息傳播技術證書文憑 | 學制6個月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |