2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
傳媒學 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
信息技術 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
工程學榮譽學士學位 | 學制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
銀行與金融商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
分子生物學與制藥學 | 學制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
市場營銷和管理專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |