2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
生命科學基礎大專 | 學制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
市場營銷 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
全球物流與供應鏈管理研究生文憑 | 學制12個月 | 11525.18新幣(≈人民幣56,473元) |
酒店與旅游管理 | 學制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |