每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
旅游及酒店管理大專 | 學制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
市場營銷和管理專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
供應鏈管理 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
商務與金融 | 學制16-28個月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |