每年3/7/11月
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
金融 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
電氣工程學士學位 | 學制51個月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
網絡安全 | 學制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
數據分析 | 學制24個月 | 27071新幣(≈人民幣132,648元) |
軟件開發與應用學士學位 | 學制33個月 | 48877.6新幣(≈人民幣239,500元) |
分子生物學與應用化學 | 學制12-28個月 | 47508新幣(≈人民幣232,789元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |