每年3/7/10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
旅游與酒店管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
廣告與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
銀行與金融商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
生命科學基礎大專 | 學制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
公共關系與新聞專業 | 學制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |