每年2/6/9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
電氣工程學士學位 | 學制51個月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
體育與運動科學 | 學制16個月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
公共關系與新聞專業 | 學制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
工商管理 | 學制16個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
市場營銷和管理專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
商務管理證書文憑 | 學制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |