2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
廣告與商務專業學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
信息技術 | 學制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
酒店管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
分子生物學與生物技術 | 學制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |