每年1/5/8月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
商務(wù)與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
旅游與酒店管理 | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工商管理大專 | 學(xué)制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
機械工程 | 學(xué)制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
機械工程 | 學(xué)制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
體育與運動科學(xué) | 學(xué)制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
市場營銷和管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
英語水平證書課程—高級 | 學(xué)制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
商務(wù)與金融 | 學(xué)制16-28個月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |