每年1/5/8月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
銀行與金融商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
電氣工程學士學位 | 學制51個月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
酒店與旅游管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
計算機科學專業 | 學制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
旅游及酒店管理大專 | 學制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
會計與金融大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
酒店與旅游管理 | 學制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |