4月,10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
大眾傳媒 | 學制24個月 | 31779新幣(≈人民幣155,717元) |
物流 | 學制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
項目管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
公共關系(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
商務與物流及供應鏈管理 | 學制24個月 | 31179新幣(≈人民幣152,777元) |
市場營銷榮譽學士學位 | 學制26個月 | 38321.1新幣(≈人民幣187,773元) |
金融管理 | 學制15個月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
心理學與管理學雙學士學位 | 學制36個月 | 46716.2新幣(≈人民幣228,909元) |
信息技術大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |