每年1/4/7/10
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
商務與金融專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
網絡安全 | 學制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
供應鏈管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
PSB英語能力證書(CEP) | 學制12.5個月 | 10700新幣(≈人民幣52,430元) |
體育與運動科學證書文憑 | 學制6個月 | 4344.2新幣(≈人民幣21,287元) |
工程學榮譽學士學位 | 學制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |