20/04/2015;13/07/2015;05/10/2015
9個月大專:10100.8新幣+24個月本科:38776.8新幣。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
酒店與旅游管理 | 學制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
生命科學基礎大專 | 學制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
銀行與金融商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
創新與創業 國際商務 領導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
數字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
信息技術 | 學制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |