課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
信息技術 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
旅游管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
數字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
分子生物學與應用化學 | 學制12-28個月 | 47508新幣(≈人民幣232,789元) |
商務管理證書文憑 | 學制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |