2015年:4月20日,7月13日,10月5日
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
市場營銷和管理專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
創新與創業 國際商務 領導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
工程學榮譽學士學位 | 學制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
網絡安全 | 學制24個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
全球物流與供應鏈管理研究生文憑 | 學制12個月 | 11525.18新幣(≈人民幣56,473元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |