2015年:4月20日,7月13日,10月5日
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
數(shù)據(jù)分析 | 學(xué)制24個(gè)月 | 27071新幣(≈人民幣132,648元) |
計(jì)算機(jī)科學(xué) 道德黑客與網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-32個(gè)月 | 24524.4新幣(≈人民幣120,170元) |
電子工程技術(shù) 機(jī)械工程技術(shù) | 學(xué)制12個(gè)月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
工商管理碩士(MBA) | 學(xué)制12個(gè)月 | 28761.6新幣(≈人民幣140,932元) |
會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
銀行與金融商務(wù)研究 | 學(xué)制33個(gè)月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
商務(wù)與金融專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
商務(wù)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |