每年2/7月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
電子/機(jī)械工程大專 | 學(xué)制12個(gè)月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制12個(gè)月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) 國際商務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)力及市場營銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué)證書文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4344.2新幣(≈人民幣21,287元) |
電氣與電子工程 機(jī)械工程 機(jī)電工程 | 學(xué)制16-32個(gè)月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 學(xué)制16個(gè)月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
旅游與酒店管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制36個(gè)月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 學(xué)制12個(gè)月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |