每年1/4/7/10
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
工商管理碩士(MBA) | 學制12個月 | 28761.6新幣(≈人民幣140,932元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
計算機科學 道德黑客與網絡安全 | 學制16-32個月 | 24524.4新幣(≈人民幣120,170元) |
信息技術 | 學制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
數據分析 | 學制24個月 | 27071新幣(≈人民幣132,648元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工程學榮譽學士學位 | 學制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |