2015年:3月23日、6月15日、9月16日、12月14日
學(xué)費分兩次交,以上費用不包含7%的政府消費稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
英文課程 | 學(xué)制12周個月 | 4881.5新幣(≈人民幣23,919元) |
劍橋GCE“A”水準(zhǔn)預(yù)科 | 學(xué)制64周個月 | 25215新幣(≈人民幣123,554元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(64周) | 學(xué)制16個月 | 18791.5新幣(≈人民幣92,078元) |
劍橋GCEA水準(zhǔn)預(yù)科(54周) | 學(xué)制54周個月 | 26505新幣(≈人民幣129,875元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(54周) | 學(xué)制13.5個月 | 16200新幣(≈人民幣79,380元) |
劍橋GCE"O"水準(zhǔn)預(yù)科(40周) | 學(xué)制10個月 | 12639新幣(≈人民幣61,931元) |
政府中小學(xué)預(yù)備班(小學(xué))(20周) | 學(xué)制20周個月 | 7254.5新幣(≈人民幣35,547元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(44周) | 學(xué)制11個月 | 9000新幣(≈人民幣44,100元) |
劍橋GCE"O"水準(zhǔn)預(yù)科(60周) | 學(xué)制15個月 | 17600新幣(≈人民幣86,240元) |
查看更多新加坡愛信國際學(xué)院課程 |