31/08/2015
學(xué)費(fèi)包含7%的政府消費(fèi)稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
廣告與商務(wù)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
旅游與酒店管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
管理 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
工程學(xué)基礎(chǔ)證書(shū)文憑 信息傳播技術(shù)證書(shū)文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
商務(wù)與金融 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
會(huì)計(jì)與金融專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
公共關(guān)系與新聞專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制33個(gè)月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
軟件開(kāi)發(fā)與應(yīng)用學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制33個(gè)月 | 48877.6新幣(≈人民幣239,500元) |
數(shù)字營(yíng)銷(xiāo) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |