2015年:19/01;16/03;13/04;06/07;03/08;19/10;23/11.
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
金融 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
數字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
工商管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
國際商務 | 學制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
傳媒學 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
信息技術 | 學制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
工商管理碩士(MBA) | 學制12個月 | 28761.6新幣(≈人民幣140,932元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |