5月、10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 學(xué)制16個(gè)月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
IGCSE Year 10 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
廣告與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
分子生物學(xué)與應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)制12-28個(gè)月 | 47508新幣(≈人民幣232,789元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
金融 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
會(huì)計(jì)與金融專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
國(guó)際商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與旅游專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |