5月、10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
商務管理證書文憑 | 學制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
公共關系與新聞專業 | 學制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
廣告與商務專業學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
體育與運動科學證書文憑 | 學制6個月 | 4344.2新幣(≈人民幣21,287元) |
旅游管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |