每年1/5/8月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
會計與金融大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
信息技術 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
旅游與酒店管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
國際物流 | 學制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
電氣工程學士學位 | 學制51個月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |