課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
傳媒學 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
商務與金融專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
全球物流與供應鏈管理研究生文憑 | 學制12個月 | 11525.18新幣(≈人民幣56,473元) |
供應鏈管理 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
國際商務管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |