05/01/2015,27/04/2015,24/08/2015
學(xué)費(fèi)包含7%的政府消費(fèi)稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
酒店管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
IGCSE Year 10 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
商務(wù)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
旅游及酒店管理大專 | 學(xué)制10個(gè)月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
國(guó)際酒店與旅游管理 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工商管理碩士(國(guó)際商務(wù)/全球金融服務(wù)) | 學(xué)制16個(gè)月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
分子生物學(xué)與制藥學(xué) | 學(xué)制12-28個(gè)月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
商務(wù)與金融專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |