2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費用包含7%消費稅。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
廣告與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
酒店與旅游管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
數字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
公共關系與新聞專業 | 學制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |