2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費用包含7%消費稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
市場營銷與旅游專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
管理與市場營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
機械工程 | 學(xué)制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
計算機科學(xué)專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制51個月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
國際物流 | 學(xué)制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制24個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
市場營銷和管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
生物醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 學(xué)制30個月 | 51873.6新幣(≈人民幣254,181元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |