7月、11月
411730新幣/36個(gè)月;28890新幣/24個(gè)月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
MBA—銀行與金融 | 學(xué)制12個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
生物醫(yī)學(xué)大專 | 學(xué)制6個(gè)月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
MBA—國際市場營銷 | 學(xué)制12個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
國際商務(wù)高級大專 | 學(xué)制6個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
金融理學(xué)碩士 | 學(xué)制24個(gè)月 | 40660新幣(≈人民幣199,234元) |
時(shí)裝和紡織品設(shè)計(jì)文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 28622.5新幣(≈人民幣140,250元) |
旅游和酒店管理國際大專基礎(chǔ)文憑 | 學(xué)制7個(gè)月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
英語專業(yè)證書 | 學(xué)制10個(gè)月 | 12305新幣(≈人民幣60,295元) |
劍橋GCE "O" 水準(zhǔn)預(yù)科課程-10個(gè)月 | 學(xué)制10個(gè)月 | 10214新幣(≈人民幣50,049元) |
信息科技高級大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 8025新幣(≈人民幣39,322元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |