每年1/4/7/10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
計算機科學(xué)專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學(xué)制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
管理 | 學(xué)制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
金融 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
工程學(xué)基礎(chǔ)證書文憑 信息傳播技術(shù)證書文憑 | 學(xué)制6個月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
銀行與金融商務(wù)研究 | 學(xué)制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
會計與金融學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
電子工程技術(shù) 機械工程技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
生命科學(xué)基礎(chǔ)大專 | 學(xué)制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |