每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
生物醫學學士 | 學制30個月 | 51873.6新幣(≈人民幣254,181元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
網絡安全 | 學制16-24個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
金融 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
軟件開發與應用學士學位 | 學制33個月 | 48877.6新幣(≈人民幣239,500元) |
商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |