每年3/7/11月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
電子/機械工程大專 | 學(xué)制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
會計與金融學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學(xué)制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
商務(wù)與市場營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
傳媒學(xué) | 學(xué)制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
管理 | 學(xué)制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
旅游與酒店管理 | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
會計與金融專業(yè) | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
國際酒店與旅游管理 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
管理與市場營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |