每年1/9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
信息技術 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
商務管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
銀行與金融商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
市場營銷和管理專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |