2月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商業(yè)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(榮譽(yù))文學(xué)士 | 學(xué)制27個(gè)月 | 27820新幣(≈人民幣136,318元) |
電子電氣工程(榮譽(yù))工程學(xué)士 | 學(xué)制36個(gè)月 | 41730新幣(≈人民幣204,477元) |
工商管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 26215新幣(≈人民幣128,454元) |
國(guó)際商務(wù)高級(jí)大專 | 學(xué)制6個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
文學(xué)士(主修大眾傳媒) | 學(xué)制32個(gè)月 | 41516新幣(≈人民幣203,428元) |
媒體文化傳播文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制18個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
國(guó)際商務(wù)碩士 | 學(xué)制24個(gè)月 | 35310新幣(≈人民幣173,019元) |
會(huì)計(jì)與金融理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制16個(gè)月 | 25849新幣(≈人民幣126,660元) |
劍橋GCE "O" 水準(zhǔn)預(yù)科課程-22個(gè)月 | 學(xué)制22個(gè)月 | 20110新幣(≈人民幣98,539元) |
工商與市場(chǎng)營(yíng)銷文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制9個(gè)月 | 16050新幣(≈人民幣78,645元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |