6月,12月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
金融(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
文學士學位課程(雙專業) | 學制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
心理學與管理學雙學士學位 | 學制36個月 | 46716.2新幣(≈人民幣228,909元) |
商業信息系統(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
文學士學位課程 | 學制18個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
金融管理 | 學制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
人力資源管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
文學士學位課程 | 學制18個月 | 33555.2新幣(≈人民幣164,420元) |
金融碩士 | 學制12個月 | 31244新幣(≈人民幣153,096元) |
金融 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |